Participant list
November Open
11 participantsNovember 7, 2026Steele Montessori Chess Knights
6th grade - 12th grade | 6th grade - 12th grade | Rating: — |
6th grade - 12th grade | 6th grade - 12th grade | Rating: — |
Kinder - First grade | Kinder - First grade | Rating: — |
4th grade - 5th Grade | 4th grade - 5th Grade | Rating: — |
2nd grade - 3rd Grade | 2nd grade - 3rd Grade | Rating: — |
2nd grade - 3rd Grade | 2nd grade - 3rd Grade | Rating: — |
4th grade - 5th Grade | 4th grade - 5th Grade | Rating: — |
2nd grade - 3rd Grade | 2nd grade - 3rd Grade | Rating: — |
2nd grade - 3rd Grade | 2nd grade - 3rd Grade | Rating: — |
2nd grade - 3rd Grade | 2nd grade - 3rd Grade | Rating: — |
Kinder - First grade | Kinder - First grade | Rating: — |
11 of 11 listed