USCF statistics / California · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
California State Rankings
Where California ranks among states by rating category · updated October 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #29961 median | #29858 median | #291,234 median | #251,138 median | #411,101 median | #171,495 median |
| Average rating | #261,028 average | #29912 average | #311,205 average | #221,176 average | #381,114 average | #231,415 average |
| Best player | #102,711 top | #82,641 top | #82,696 top | #52,716 top | #22,699 top | #72,601 top |
| Rated players | #27.9k players | #27.2k players | #12.3k players | #1893 players | #11.1k players | #1605 players |
50-State Trend Stack
California highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in California changes month to month
Total active members
10,001
Monthly net change
+40
Joining and leaving US Chess
How many members in California joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 California residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across California
Leaderboard Explorer
Regular ratings · California
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Shankland, Sam USCF12852765 | 2,711 |
2 | Izoria, Zviad USCF12922861 | 2,694 |
3 | Hong, Andrew USCF14941904 | 2,677 |
4 | Yoo, Christopher Woojin USCF15244943 | 2,640 |
5 | Akopian, Vladimir USCF12561112 | 2,618 |
6 | Ghazarian, Kirk USCF14885268 | 2,602 |
7 | Wolff, Patrick G USCF11343406 | 2,588 |
8 | Corrales Jimenez, Fidel USCF14958890 | 2,578 |
9 | Zierk, Steven USCF12796611 | 2,576 |
10 | Sheng, Joshua USCF13974250 | 2,575 |
11 | Bhat, Vinay S USCF12551720 | 2,569 |
12 | Shaked, Tal USCF12470713 | 2,558 |
13 | Heimann, Mark USCF12802899 | 2,549 |
14 | Daggupati, Balaji USCF14499403 | 2,531 |
15 | Katz, Alexander USCF12885132 | 2,507 |
16 | Prokolab, Miroslav USCF13494102 | 2,502 |
17 | Ambartsoumian, Armen USCF12561114 | 2,497 |
18 | Vidyarthi, Vyom USCF15107740 | 2,497 |
19 | Lakdawala, Cyrus F USCF11486738 | 2,490 |
20 | Shlyakhtenko, Robert USCF14951916 | 2,483 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Zhang, Andrew Yi USCF17045070 | +349 |
2 | Gulati, Ayansh USCF30518525 | +347 |
3 | Rameshrathinam, Vihaan USCF32601116 | +308 |
4 | Shapiro, Jonty USCF30679136 | +302 |
5 | Khan, Adnan USCF32021301 | +280 |
6 | Ohorodnyk, Tymofii USCF31479400 | +272 |
7 | Sriram, Aarush USCF32097728 | +271 |
8 | Liu, Felix Ziping USCF32466683 | +257 |
9 | Kuzmin, Marat USCF32518673 | +254 |
10 | Deng, Haoze USCF32809856 | +253 |
11 | Dubbaka, Srivatsa USCF32236007 | +232 |
12 | Xie, Lucas USCF32603199 | +230 |
13 | Pal, Anvit USCF32341334 | +228 |
14 | Kang, Edison Inho USCF32167450 | +227 |
15 | Wong, Jayden USCF31677624 | +224 |
16 | Chandrasekar, Vinayak USCF32919692 | +222 |
17 | Chen, Matthew USCF32797585 | +215 |
18 | Wang, Jeremy USCF30741598 | +214 |
19 | Ramanathan, Aadithya USCF31922544 | +214 |
20 | Narayanan, Uthran Solaiappan USCF31785628 | +213 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Sharma, Shaurya USCF32747707 | +2,372 |
2 | Gnanassegarane, Srinath USCF33121696 | +1,694 |
3 | Gulati, Ayansh USCF30518525 | +1,583 |
4 | Rameshrathinam, Vihaan USCF32601116 | +1,411 |
5 | Chu, Calvyn USCF30242860 | +1,319 |
6 | Nieh, Andrew B USCF33135320 | +1,313 |
7 | Agochiya, Vivaan Chawla USCF32258776 | +1,187 |
8 | Tsang, Carter Ryan USCF33206757 | +1,163 |
9 | Sriram, Aarush USCF32097728 | +1,160 |
10 | Kuzmin, Marat USCF32518673 | +1,154 |
11 | Mudireddy, Saiaansh Reddy USCF32545684 | +1,151 |
12 | Tiscareno, Isaac Nathaniel USCF16524724 | +1,134 |
13 | Liu, Felix Ziping USCF32466683 | +1,111 |
14 | Senthil, Aadvik USCF32474215 | +1,087 |
15 | Hebbar, Abhinav USCF32111064 | +1,082 |
16 | Ohorodnyk, Tymofii USCF31479400 | +1,075 |
17 | Xie, Lucas USCF32603199 | +1,054 |
18 | Ganesh, Kathir Manomay Harris USCF33183907 | +1,033 |
19 | Shapiro, Jonty USCF30679136 | +1,023 |
20 | Na, Kevin USCF32766768 | +1,016 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in California
The numbers above come to life over the board — find where California plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.