USCF statistics / Michigan · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Michigan State Rankings
Where Michigan ranks among states by rating category · updated October 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #39897 median | #41761 median | #411,166 median | #381,068 median | #301,168 median | #211,483 median |
| Average rating | #38966 average | #43837 average | #451,136 average | #401,095 average | #261,210 average | #271,401 average |
| Best player | #152,606 top | #212,448 top | #212,420 top | #252,318 top | #172,450 top | #182,353 top |
| Rated players | #141.7k players | #141.6k players | #12451 players | #15129 players | #15150 players | #14114 players |
50-State Trend Stack
Michigan highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Michigan changes month to month
Total active members
2,028
Monthly net change
-12
Joining and leaving US Chess
How many members in Michigan joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Michigan residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Michigan
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Michigan
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Bora, Safal USCF12936317 | 2,606 |
2 | Li, Ben USCF14679851 | 2,484 |
3 | Posthuma, Joshua USCF13856778 | 2,465 |
4 | Torman, Eric USCF12537112 | 2,418 |
5 | Lindsay, Fred USCF10291054 | 2,409 |
6 | Ren, Jesse USCF16647087 | 2,373 |
7 | Homa, Seth USCF12838750 | 2,370 |
8 | Boyk, Daniel USCF10258243 | 2,335 |
9 | Calton, Bill J USCF12477070 | 2,330 |
10 | Canty, James USCF12897992 | 2,308 |
11 | Bowersock, Michael USCF13416153 | 2,293 |
12 | Whitehouse, David W USCF10291305 | 2,271 |
13 | Sprenkle, David C USCF10357551 | 2,268 |
14 | Kurbanov, Oktay USCF12566663 | 2,266 |
15 | Liang, Justin Sun USCF14602165 | 2,249 |
16 | Bengtson, Matthew USCF12444139 | 2,244 |
17 | Hubbard, Andrew D USCF12611648 | 2,212 |
18 | Brooks, John USCF10294380 | 2,210 |
19 | Wang, Rocky USCF17133074 | 2,204 |
20 | Mcgrew, Timothy J USCF12541033 | 2,201 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Sotelo, Salvador USCF32576291 | +388 |
2 | Bhargava, Ayaan USCF32212459 | +263 |
3 | Garcia, Aiden USCF32576340 | +240 |
4 | Hoerlein, Benjamin USCF32316237 | +237 |
5 | Kurudumale, Yashwin Srinivasa USCF31916152 | +220 |
6 | Riley, Adam M USCF33146771 | +196 |
7 | Khader, Akshan USCF30970167 | +190 |
8 | Medidha, Jayansh Rao USCF31778790 | +177 |
9 | Shan, Shiva USCF30452442 | +169 |
10 | Zhang, Dylan USCF32609986 | +167 |
11 | Bhatia, Rhythm USCF31209420 | +161 |
12 | Sathish, Dhanvanth USCF32885062 | +161 |
13 | Cobb, Samuel USCF15852887 | +158 |
14 | Yadav, Ved USCF32282637 | +142 |
15 | Seong, Woojin USCF32455235 | +138 |
16 | Crumsey, Shane Dwayne USCF15823420 | +134 |
17 | Alday-Rodriguez, Roberto USCF32576327 | +133 |
18 | Singh, Arjun USCF32320964 | +130 |
19 | Yadav, Shivansh USCF32255557 | +123 |
20 | Pieniadz, Noah Samuel USCF32549885 | +114 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Zhang, Joseph USCF33124943 | +366 |
2 | Sotelo, Salvador USCF32576291 | +360 |
3 | Bhargava, Ayaan USCF32212459 | +271 |
4 | Garcia, Aiden USCF32576340 | +223 |
5 | Hoerlein, Benjamin USCF32316237 | +185 |
6 | Khader, Akshan USCF30970167 | +172 |
7 | Kornoely, Taylor Matthew USCF33152099 | +167 |
8 | Kurudumale, Yashwin Srinivasa USCF31916152 | +161 |
9 | Zhang, Dylan USCF32609986 | +155 |
10 | Sathish, Dhanvanth USCF32885062 | +152 |
11 | Chopade, Shantanu Sagar USCF33193408 | +146 |
12 | Lentine, Charlie USCF33213403 | +145 |
13 | Benzer, Steven S USCF12612238 | +132 |
14 | Riley, Adam M USCF33146771 | +128 |
15 | Alday-Rodriguez, Roberto USCF32576327 | +126 |
16 | Bhatia, Rhythm USCF31209420 | +116 |
17 | Medidha, Jayansh Rao USCF31778790 | +113 |
18 | Singh, Agastya USCF32843031 | +113 |
19 | Cobb, Samuel USCF15852887 | +109 |
20 | Hopkins, Jeremiah USCF32576191 | +101 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Michigan
The numbers above come to life over the board — find where Michigan plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.