USCF statistics / Texas · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Texas State Rankings
Where Texas ranks among states by rating category · updated October 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #50746 median | #47722 median | #231,277 median | #341,110 median | #431,062 median | #421,343 median |
| Average rating | #50840 average | #47799 average | #211,264 average | #361,116 average | #451,062 average | #391,343 average |
| Best player | #82,729 top | #62,656 top | #52,761 top | #32,799 top | #32,688 top | #12,758 top |
| Rated players | #18.7k players | #18.5k players | #31.2k players | #2798 players | #21.0k players | #2456 players |
50-State Trend Stack
Texas highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Texas changes month to month
Total active members
10,296
Monthly net change
-130
Joining and leaving US Chess
How many members in Texas joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Texas residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Texas
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Texas
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Xiong, Jeffery USCF13648621 | 2,729 |
2 | Onischuk, Alex USCF12625186 | 2,706 |
3 | Woodward, Andy Austin USCF16302012 | 2,704 |
4 | Antipov, Mikhail USCF30034391 | 2,692 |
5 | Li, Ruifeng USCF13768313 | 2,625 |
6 | Yang, Darwin USCF12945617 | 2,565 |
7 | Liu, Eric Chang USCF16650666 | 2,563 |
8 | Hernandez, Holden USCF15169615 | 2,560 |
9 | Duque, Sm Raymond D. USCF12470979 | 2,559 |
10 | Hilby, Craig USCF13744720 | 2,554 |
11 | Deviprasath, Sharvesh R USCF14761270 | 2,521 |
12 | Root, Douglas D USCF10452881 | 2,514 |
13 | Kunka, Harshid USCF15430006 | 2,498 |
14 | Fernandez, Daniel USCF20058682 | 2,492 |
15 | Rorrer, Grayson USCF16027820 | 2,488 |
16 | Harper, Warren Thomas USCF12937291 | 2,483 |
17 | Vivekananthan, Anish USCF14709825 | 2,474 |
18 | Chen, Ryo Wenyu USCF16914802 | 2,457 |
19 | Annakov, Babakuli USCF12801991 | 2,451 |
20 | Bradford, Joseph Mark USCF10378583 | 2,441 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Gonzalez, Immanuel USCF31617393 | +389 |
2 | Hsu, Ian USCF31192553 | +312 |
3 | Kumar, Vibhav USCF32344589 | +308 |
4 | Sanchez, Luis Roberto USCF32865043 | +299 |
5 | Natesh Muthalan, Dhruvah USCF32087665 | +298 |
6 | Paul, Advik USCF32544944 | +298 |
7 | Brandt, Aaron USCF32569949 | +282 |
8 | Hicks, Reid USCF30368552 | +277 |
9 | Wellmann, Neil Karl USCF33164512 | +276 |
10 | Esquivel, Raphael Santana USCF32551934 | +274 |
11 | Jaison, Jeffrin Arthur USCF32875444 | +265 |
12 | Tu, Timothy USCF32415543 | +263 |
13 | Vallala, Reyaan USCF31999410 | +253 |
14 | Pala, Karthik USCF30220477 | +250 |
15 | Asok, Nakulan USCF31443785 | +244 |
16 | Velaga, Advik USCF31750738 | +239 |
17 | Fan, Yacheng USCF32799095 | +232 |
18 | Veerapaneni, Tanish USCF30541660 | +229 |
19 | Wu, Patrick USCF32064916 | +229 |
20 | Misra, Varyajeev USCF32234014 | +229 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Koloski, Benjamin C USCF30357882 | +3,403 |
2 | Guntha, Sahan USCF32688172 | +3,100 |
3 | Guerrero, Alessandro Harper USCF32943466 | +2,442 |
4 | Mehta, Neel USCF32757011 | +2,366 |
5 | Gonzalez, Immanuel USCF31617393 | +2,173 |
6 | Xu, Blake USCF33191069 | +2,106 |
7 | Murarisetty, Akshaj USCF33190077 | +1,858 |
8 | Kotha, Dhanvith Venkata Sai USCF33181237 | +1,856 |
9 | Gomez, Elijah Cole USCF17190445 | +1,841 |
10 | Esquivel, Raphael Santana USCF32551934 | +1,763 |
11 | Curd, Xander USCF32603344 | +1,740 |
12 | Zilberman, Adam USCF33156311 | +1,717 |
13 | Karthik, Vivaan USCF32600203 | +1,716 |
14 | Sama, Atharv USCF32710292 | +1,687 |
15 | Paul, Advik USCF32544944 | +1,648 |
16 | Bodden, Christopher USCF32686712 | +1,648 |
17 | Velaga, Advik USCF31750738 | +1,626 |
18 | Morre, Mateo USCF31588057 | +1,580 |
19 | Lopez, Garrison Jay USCF32348180 | +1,569 |
20 | Puttapaka, Vaibhav USCF33189651 | +1,568 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Texas
The numbers above come to life over the board — find where Texas plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.