USCF statistics / Pennsylvania · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Pennsylvania State Rankings
Where Pennsylvania ranks among states by rating category · updated October 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #191,067 median | #25890 median | #191,304 median | #211,173 median | #251,213 median | #151,504 median |
| Average rating | #191,066 average | #24948 average | #251,240 average | #201,189 average | #201,233 average | #161,454 average |
| Best player | #212,568 top | #122,588 top | #192,518 top | #172,520 top | #102,548 top | #62,608 top |
| Rated players | #92.3k players | #92.1k players | #9574 players | #11219 players | #11243 players | #11142 players |
50-State Trend Stack
Pennsylvania highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Pennsylvania changes month to month
Total active members
2,914
Monthly net change
-59
Joining and leaving US Chess
How many members in Pennsylvania joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Pennsylvania residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Pennsylvania
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Pennsylvania
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Dlugy, Maxim USCF11435629 | 2,568 |
2 | Park, Evan USCF15748464 | 2,556 |
3 | Zhao, Erick USCF15346712 | 2,540 |
4 | Zaitchik, Gennady USCF12542086 | 2,494 |
5 | Smith, Bryan G USCF12602587 | 2,478 |
6 | Khmelnitsky, Igor USCF12556361 | 2,475 |
7 | Shabalov, Alexander USCF12544264 | 2,473 |
8 | Girsh, Daniel USCF14833734 | 2,472 |
9 | Bartell, Thomas USCF12559979 | 2,466 |
10 | Petesch, Gabriel USCF12737698 | 2,385 |
11 | Potts, Kenneth C USCF10060761 | 2,377 |
12 | Meyers, Jerald USCF10133254 | 2,350 |
13 | Balleisen, Aaron S USCF13093767 | 2,337 |
14 | Riccardi, Thomas USCF12696562 | 2,310 |
15 | Bingaman, Albert H USCF10167264 | 2,307 |
16 | O'Brien, Matthew J USCF13377996 | 2,290 |
17 | Wang, Alex USCF14839996 | 2,269 |
18 | Garcia, Erick USCF13983494 | 2,257 |
19 | Busygin, Stanislav USCF13462174 | 2,256 |
20 | Yue, Tariq USCF30014129 | 2,251 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Shorrer, Daniel USCF30154327 | +303 |
2 | Migueis, Justin USCF33085231 | +229 |
3 | Crawford, Finnegan USCF17268194 | +202 |
4 | Gong, William USCF31934304 | +189 |
5 | Su-Guarino, James USCF31686775 | +186 |
6 | Vollbrecht, John R USCF31735088 | +184 |
7 | Rankenburg, Ektoras USCF31598493 | +176 |
8 | Sharan, Aarav USCF31667787 | +174 |
9 | Kantheti, Pranav Sai USCF30015913 | +172 |
10 | Lu, Jingyi USCF30222801 | +166 |
11 | Evans, Bruce R USCF31353983 | +155 |
12 | Sridhar, Viraat USCF31986548 | +153 |
13 | Balaji, Prayan USCF32058000 | +147 |
14 | Perumalla, Jai Advik USCF31670896 | +143 |
15 | Suresh Chandra Kumar, Mithran USCF32599523 | +142 |
16 | Posch, Eric USCF31505824 | +137 |
17 | Shaheen, Alaaeldin USCF32658353 | +137 |
18 | Zheng, Matthew USCF31688305 | +130 |
19 | Woolhandler, Justin H USCF12669967 | +126 |
20 | Acharya, Kritarth USCF31079746 | +118 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Shorrer, Daniel USCF30154327 | +401 |
2 | Migueis, Justin USCF33085231 | +329 |
3 | Gupta, Diaan USCF32901699 | +329 |
4 | Nguyen, Jonathan USCF33223980 | +293 |
5 | Crawford, Finnegan USCF17268194 | +259 |
6 | Doniyorov, Anisjon USCF33163698 | +252 |
7 | Suresh Chandra Kumar, Mithran USCF32599523 | +248 |
8 | Sridhar, Viraat USCF31986548 | +245 |
9 | Vollbrecht, John R USCF31735088 | +240 |
10 | Cline, Ezra USCF32339150 | +240 |
11 | Gong, William USCF31934304 | +238 |
12 | Sharan, Aarav USCF31667787 | +232 |
13 | Rankenburg, Ektoras USCF31598493 | +232 |
14 | Shaheen, Alaaeldin USCF32658353 | +223 |
15 | Lu, Jingyi USCF30222801 | +222 |
16 | Su-Guarino, James USCF31686775 | +214 |
17 | Barbeito, Nicolas Antonio USCF12926819 | +207 |
18 | Prabu, Rithik USCF32598106 | +199 |
19 | Zhang, Eason USCF32323144 | +196 |
20 | Perumalla, Jai Advik USCF31670896 | +193 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Pennsylvania
The numbers above come to life over the board — find where Pennsylvania plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.